Ja fa alguns anys que es va instaurar el famós carnet per punts, des de llavors els accidents de transit han disminuit considerablement. Ara amb la CRISI molta gent es planteja si de veres els radars, tant mobils com fixes, estan per la nostra seguretat o estan posats amb anim recaudatori. Ara s'ha tret un nou tipus de radar, aquest consisteix en contar el temps que uses per fer un tram determinat i calcular la velocitat, aixi no hi ha salvatoria possible.
Jo, si em demanareu la meua opinió vos diria que amb tan sols una vida que ens estalviarem ja valdria la pena i molt, doncs la carretera en els ultims anys s'havia tornat una fabrica de viudes, pares sense fills i orfes.
ACÍ VOS DEIXE UNA ESTADÍSTICA TRETA DE LA DGT;
AÑO - ACCIDENTES - DIFERENCIA CON EL AÑO ANTERIOR
MORTALES NÚMERO (%)
1993 - 3930 --- -279 (-6.6)
1994 - 3462 --- -468 (-11.9)
1995 - 3549 --- 87 (2,5)
1996 - 3383 --- -166 (-4,7)
1997 - 3437 --- 54 (1,6)
1998 - 3613 --- 176 (5,1)
1999 - 3642 --- 29 (0,8)
2000 - 3678 --- 36 (1,0)
2001 - 3525 --- -153 (-4,2)
2002 - 3434 --- -91 (-2,6)
2003 - 3443 --- 9 (0,3)
2004 - 3036 --- -407(-11,08)
2005 - 2876 --- -160 (-5,3)
2006 - 2627 --- -249 (-8,7)
2007 - 2416 --- -211 (-8,0)
2008 - 1929 --- -486 (-20,12)
Jo, si em demanareu la meua opinió vos diria que amb tan sols una vida que ens estalviarem ja valdria la pena i molt, doncs la carretera en els ultims anys s'havia tornat una fabrica de viudes, pares sense fills i orfes.
ACÍ VOS DEIXE UNA ESTADÍSTICA TRETA DE LA DGT;
AÑO - ACCIDENTES - DIFERENCIA CON EL AÑO ANTERIOR
MORTALES NÚMERO (%)
1993 - 3930 --- -279 (-6.6)
1994 - 3462 --- -468 (-11.9)
1995 - 3549 --- 87 (2,5)
1996 - 3383 --- -166 (-4,7)
1997 - 3437 --- 54 (1,6)
1998 - 3613 --- 176 (5,1)
1999 - 3642 --- 29 (0,8)
2000 - 3678 --- 36 (1,0)
2001 - 3525 --- -153 (-4,2)
2002 - 3434 --- -91 (-2,6)
2003 - 3443 --- 9 (0,3)
2004 - 3036 --- -407(-11,08)
2005 - 2876 --- -160 (-5,3)
2006 - 2627 --- -249 (-8,7)
2007 - 2416 --- -211 (-8,0)
2008 - 1929 --- -486 (-20,12)
No hay comentarios:
Publicar un comentario